P-10 (Teil 2)
Foto 1 (links) | Foto 2 + 3 (rechts) | ||||||||||||
Frontansicht des Sendeblockes | Seitenansichten (links und rechts) des Sendeblockes | ||||||||||||
Foto 4 (links) | |||||||||||||
Rundsichtgerät | |||||||||||||
Foto 5 (rechts) | |||||||||||||
Rundsichtgerät | |||||||||||||
Zum Vergrößern das jeweilige Bild bitte anklicken !
Quelle : |
Foto 1 - 3 mit freundlicher Genehmigung von Siegfried Pallad |
||||
Foto 4 + 5 mit freundlicher Genehmigung von U. Nielsen | |||||
zurück zur Fotoseite Teil 1 der P-10