R-118 BM3
Taktisch-technische Parameter : |
Funkgerätesatz R 118 BM 3 | |||||||||||||||||||||||||
Bestimmung | Die R 118 BM 3 ist eine Funkstelle mittlerer Leistung. Sie ist auf dem Kfz. GAZ 63 oder OAZ 66 untergebracht. Sie dient dem Funkverkehr in Netzen und Richtungen der operativ-taktischen und taktischen Führungsebene. Die Funkstelle gewährleistet: | |||||||||||||||||||||||||
- die Verbindungsaufnahme ohne Suchen der Gegenstelle | ||||||||||||||||||||||||||
- Tastfunk-, Sprechfunk- und Funkfernschreibverbindungen | ||||||||||||||||||||||||||
- die Verkehrsabwicklung ohne Nachstimmen mit Funkstellen gleichen oder ähnlichen Typs (z. B. R 103 M und R 102 M2) | ||||||||||||||||||||||||||
- die Fernbedienung über Funk- oder Drahtverbindungen | ||||||||||||||||||||||||||
Die stationäre Variante der Funkstelle trägt die Bezeichnung R 118 UM 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Technische Angaben | ||||||||||||||||||||||||||
Frequenzbereich | Sender | l ,5... 12 MHz (unterteilt in 3 Grobstufen) | ||||||||||||||||||||||||
Empfänger | 1,0... 12 MHz (unterteilt in 3 Grobstufen) | |||||||||||||||||||||||||
Betriebsarten | AI, A3, Fl, F6, Fl + A3, F6 + A3 | |||||||||||||||||||||||||
Leistung | A1,F1,F6 - 400 W | |||||||||||||||||||||||||
A3 - 100 W | ||||||||||||||||||||||||||
Antennen | Sender | 4-m-Stabantenne | ||||||||||||||||||||||||
10-m-Halbteleskopantenne | ||||||||||||||||||||||||||
T-Antenne | ||||||||||||||||||||||||||
Dipol (2 x 15m) | ||||||||||||||||||||||||||
Empfänger | 4-m-Stabantenne | |||||||||||||||||||||||||
15-m-Langdrahtantenne mit geneigtem Schenkel | ||||||||||||||||||||||||||
150-m-Langdrahtantenne | ||||||||||||||||||||||||||
Dipol (2 x 15 m) | ||||||||||||||||||||||||||
Reichweiten | im Stand | Bodenwelle - bis 100 km | ||||||||||||||||||||||||
Raumwelle - bis l 000 km | ||||||||||||||||||||||||||
in der Bewegung | mit 4-m-Stabantenne - bis 60 km | |||||||||||||||||||||||||
(Voraussetzung ist die richtige Antennen- und Frequenzwahl) | ||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 220 V oder 127 V, 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||
weiter zur Fotogalerie "R118 BM 3"