Auf- u. Abbauzyklogramm PRW-16
Handlungen zur Überführung des PRW-16 in die Marschlage | |||||||||||||||||||||
1.0 - Kontrolle der Befestigungen der Blöcke, Schränke, Kabel u. der Bremse des Hänger 01 | |||||||||||||||||||||
2.0 - Enthorizontierung des HM | |||||||||||||||||||||
2.1 - Stützwinden hochdrehen und entfernen | |||||||||||||||||||||
2.2 - Holzunterlagen aufnehmen und verladen | |||||||||||||||||||||
2.3 - Trittleitern in Marschlage bringen | |||||||||||||||||||||
3.0 - Demontage der Antenne | |||||||||||||||||||||
3.1 - Antenne zum Abbau vorbereiten (Schalter am Umschaltgetriebe Block 501 auf "MOTOR" u."UKLADKA" stellen) | |||||||||||||||||||||
3.2 - Keilschlösser vom Antennenfuß lösen | |||||||||||||||||||||
3.3 - Kabel zur Beleuchtung der Justierpunkte abklemmen | |||||||||||||||||||||
3.4 - Unteres Antennensegment des Reflektors abnehmen u. befestigen | |||||||||||||||||||||
3.5 - Justierstange befestigen | |||||||||||||||||||||
3.6 - Antenne auf ca. 45° absenken | |||||||||||||||||||||
3.7 - Demontage 2. unteres Antennensegment u. des Reflektors, Befestigung an Hänger 01 | |||||||||||||||||||||
3.8 - Absenken der Antenne in die Marschlage | |||||||||||||||||||||
3.9 - Trittfläche an der Antenne in Marschlage bringen | |||||||||||||||||||||
3.10 - Gegengewichte in Marschlage bringen | |||||||||||||||||||||
3.11 - Antenne mit 4 Stützen sichern | |||||||||||||||||||||
3.12 - Obere Antennensegmente lösen u. in Marschlage bringen | |||||||||||||||||||||
3.13 - Schutzkappe und Überzug am Strahler anbringen | |||||||||||||||||||||
3.14 - Ventilationsluken schließen | |||||||||||||||||||||
3.15 - Steigleiter in Marschlage bringen | |||||||||||||||||||||
3.16 - Antenne mit Schutzplane abdecken | |||||||||||||||||||||
4.0 - Abbau der Stromversorgung | |||||||||||||||||||||
4.1 - Aggi anlassen, SV für Kabine zuschalten | |||||||||||||||||||||
4.2 - SV abschalten, Aggi ausschalten | |||||||||||||||||||||
4.3 - Erdbohrer herausdrehen und verpacken | |||||||||||||||||||||
4.4 - SV-Kabel auftrommeln und verpacken | |||||||||||||||||||||
5.0 - Abbau der Na-Kabel | |||||||||||||||||||||
6.0 - Kfz | |||||||||||||||||||||
6.1 - Überprüfung der Kfz auf EB, Kfz heranfahren | |||||||||||||||||||||
6.2 - Hänger ankoppeln | |||||||||||||||||||||
6.3 - Überprüfung der Verkehrssicherheit | |||||||||||||||||||||
7.0 - Kontrolle, Anleitung u. Überwachung | |||||||||||||||||||||
8.0 - Tarnung vom HM abnehmen u. verpacken | |||||||||||||||||||||
9.0 - Verpacken der Ausrüstung u. der materiellen Mittel | |||||||||||||||||||||
Zeit min
|
0-5
|
5-7
|
7-10
|
10-11
|
11-15
|
15-20
|
20-22
|
22-31
|
31-36
|
36-40
|
40-45
|
SL
|
8
|
1
|
7
|
7
|
7/3.7
|
7
|
3.13
|
7/3.12
|
7/9
|
7
|
6.3
|
FO/GF
|
8
|
3.1/2.3 |
3.3/3.4
|
3.3/3.4
|
3.7
|
3.10
|
3.10
|
3.11/3.12
|
2.1/2.2
|
3.16
|
6.2/9
|
FO
|
8
|
3.2
|
3.3/3.4
|
3.3/3.4
|
3.7
|
3.9
|
3.9
|
3.11/3.12
|
2.1/2.2
|
3.16/3.15
|
6.2/9
|
FO/EMK
|
8
|
3.5
|
3.5
|
3.6
|
3.6
|
3.8
|
5
|
4.3/4.4/9
|
2.1/2.2
|
6.1
|
6.2/6.3
|
EMK
|
8
|
4.1
|
3.4
|
3.7
|
3.7
|
3.14
|
4.2
|
4.3/4.4/9
|
2.1/2.2
|
6.1
|
6.2/6.3
|
Handlungen zur Überführung des PRW-16 in die Gefechtslage | |||||||||||||||||||||||||
1.0 - Vorbereitung des PRW zum Aufbau | |||||||||||||||||||||||||
1.1 - Abhängen der Hänger, Entladen des Zubehörs, Steig-/Trittleitern in Arbeitsbereitschaft bringen | |||||||||||||||||||||||||
1.2 - Erdung der Hänger 01 und 02 | |||||||||||||||||||||||||
1.3 - SV-Kabel zum Hänger 01 entfalten | |||||||||||||||||||||||||
1.4 - Einschalten des Hauptaggregates | |||||||||||||||||||||||||
1.5 - Überprüfung des Reserveaggregates | |||||||||||||||||||||||||
1.6 - Ausschalten des Hauptaggregates | |||||||||||||||||||||||||
2.0 - Montage der Antenne | |||||||||||||||||||||||||
2.1 - Arretierung der Antenne lösen (Sicherungshebel) | |||||||||||||||||||||||||
2.2 - Abnahme der Plane von der Antenne | |||||||||||||||||||||||||
2.3 - Lösen der 4 Stützen des Antennenreflektors | |||||||||||||||||||||||||
2.4 - Gegengewichte in Arbeitsbereitschaft bringen | |||||||||||||||||||||||||
2.5 - Trittfläche für die Justage des Höhenwinkelgebers entfalten | |||||||||||||||||||||||||
2.6 - die 2 oberen Antennensegmente in Gefechtslage bringen | |||||||||||||||||||||||||
2.7 - Schutzkappe und Bezug vom Strahler entfernen | |||||||||||||||||||||||||
2.8 - Überprüfen der Schalterstellung am Block 516 u. Schrank 500 (auf "WUIKLJUTSCH") | |||||||||||||||||||||||||
2.9 - Schaltgetriebe am Block 501 auf "UKLADKA" und "MOTOR" stellen | |||||||||||||||||||||||||
2.10 - Antenne auf ca. 45° aufrichten | |||||||||||||||||||||||||
2.11 - Untere Antennensegmente aus den Halterungen nehmen u. auf das Dach heben | |||||||||||||||||||||||||
2.12 - Montage der beiden unteren Antennensegmente | |||||||||||||||||||||||||
2.13 - Antenne vollständig aufrichten, Schalter am Schwenkgetriebe auf "KATSCHANIE" stellen, Antennenfuß mit Keilschlössern verriegeln | |||||||||||||||||||||||||
2.14 - Beleuchtungskabel anschließen | |||||||||||||||||||||||||
2.15 - Winkelquadrant auf Justiertisch stellen | |||||||||||||||||||||||||
2.16 - Antenne entarretieren (Sicherungshebel) | |||||||||||||||||||||||||
2.17 - Justierstange abbauen und am Fahrzeug befestigen | |||||||||||||||||||||||||
3.0 - Horizontierung des PRW | |||||||||||||||||||||||||
3.1 - Holzunterlagen unter Stützwinden legen | |||||||||||||||||||||||||
3.2 - Stützwinden abwinden | |||||||||||||||||||||||||
3.3 - Kontrolle der Horizontierung grob nach den Libellen der Winden | |||||||||||||||||||||||||
3.4 - Horizontierung des HM nach dem Winkelquadranten | |||||||||||||||||||||||||
3.5 - Justierung des Höhenwinkelgebers | |||||||||||||||||||||||||
4.0 - Einnorden des HM nach geographisch (magnetisch) Nord | |||||||||||||||||||||||||
4.1 - Theodolit herausnehmen u. entfalten (ca. 100 - 150m entfernt) | |||||||||||||||||||||||||
4.2 - Antenne auf Theodolit einrichten und arretieren | |||||||||||||||||||||||||
4.3 - Messen des Winkels (Antenne zu magnetisch Nord) im Urzeigersinn | |||||||||||||||||||||||||
4.4 - Einstellen des Winkels am Drehmeldergeber (6' = 1°) | |||||||||||||||||||||||||
5.0 - Funktionskontrolle | |||||||||||||||||||||||||
5.1 - Einschalten des HM | |||||||||||||||||||||||||
5.2 - Funktionsprobe | |||||||||||||||||||||||||
5.3 - Meldung der EB des PRW | |||||||||||||||||||||||||
6.0 - Entfalten der Na-Verbindung | |||||||||||||||||||||||||
7.0 - Kontrolle, Anleitung, Überwachung | |||||||||||||||||||||||||
8.0 - Tarnung der Hänger 01 u. 02 sowie der Kfz | |||||||||||||||||||||||||
9.0 Herstellen der Ordnung im Bereich des HM (Kabel auf Stützen, Verpacken der Planen....) | |||||||||||||||||||||||||
Zeit min
|
0-3
|
3-9
|
9-13
|
13-15
|
15-25
|
25-30
|
30-32
|
32-34
|
34-37
|
37-40
|
40-45
|
SL
|
1.1
|
7
|
2.6/2.7
|
2.8
|
7
|
3.4
|
3.5
|
3.5
|
7
|
5.1-5.3
|
51-5.3
|
FO/GF
|
1.1
|
3.1-3.1
|
2.2/2.4
|
2.9
|
2.12/2.13/2.15
|
3.4
|
4.1
|
4.1
|
4.3/4.4
|
8
|
5.2
|
FO
|
1.1
|
3.1-3.3
|
2.2/2.5
|
2.2/2.5
|
2.12-2.14
|
3.4
|
3.5
|
3.5
|
4.2
|
8/9
|
8/9
|
FO/EMK
|
1.1
|
3.1-3.3
|
2.3/2.6
|
2.1
|
2.10/2.11/2.13/2.16
|
3.4
|
6
|
8/9
|
8/9
|
8/9
|
8/9
|
EMK
|
1.1
|
3.1-3.3
|
1.2/1.3
|
1.4
|
2.11/1.5/1.6/8
|
3.4
|
8
|
8
|
1.4
|
8/9
|
8/9
|
Dank für die Ausarbeitung an Olaf Kliem
zurück zur Seite der TTA zum PRW-16