takt.-techn. Angaben zum AFLS "Wosduch 1M"der Jägerleitstelle
Das AFS "Wosduch-1M" der Jägerleitstelle ist bestimmt zur automatisierten Führung der Jägerleitstelle und zur Jägerleitung. Es gewährleistet:
1.1 Jägerleitstelle
Die Jägerleitstelle ist mit einen Objekt WP-02M, zwei Objekten WP-11 und entsprechender Nachrichtenmittel ausgerüstet.
Zum Bestand des Objektes WP-02M gehören:
Zum Bestand des Objektes WP-11 (Link zur Ansicht) gehören:
Nachrichtenmittel:
1.2 Objekt WP-02M
Das Objekt WP-02M gehört zum automatisierten Führungs- und Leitsystem WP-1M und gewährleistet:
Dabei wird das Objekt WP-02M
eingesetzt.
1.2.1 Bestandteile des Objektes WP-02M
Das Objekt WP-02M besteht aus:
1.2.2 Gefechtseigenschaften
Das Objekt WP-02M kann mit drei der folgenden FuMS
gleichzeitig gekoppelt werden.
Auf den acht Bildschirmen der automatisierten Arbeitsplätze erfolgt die Darstellung der Primärinformationen im Maßstab 300 km oder 600 km. Die Informationen über die Höhe der Funkmeßziele wird auf den beiden automatisierten Arbeitsplätzen im Maßstab 32 km oder 64 km angegeben.
Die Apparatur des Objektes gewährleistet
Die Bearbeitung der Funkmeßinformation erfolgt im Objekt im Bereich
1.2.3 Reihenfolge des Aufbaus
Das Objekt ist in nachstehender Reihenfolge zu entfalten:
1.3 Objekt WP-01M
Das Objekt WP-01M wird als automatisierter Gefechtsstand einer vorgelagerten funktechnischen Kompanie (FuTK) eingesetzt. Es dient hierbei primär als Quelle für Luftlageinformationen zur Luftraumaufklärung und Funkmeßsicherstellung im gesamten AFL-System der LSK/LV und kann dabei auch mit anderen Objekten des automatisierten Führungssystems WP-M und WP zusammenarbeiten.
1.3.1 Das Objekt WP-01M besteht aus:
Fahrzeug Nr. 1 - Apparatefahrzeug
Fahrzeug Nr. 2 - Hilfsfahrzeug
Transportanhänger 2 PN 4
Elektroaggregate Typ GAD 40
Zur Aufgabenerfüllung können strukturmäßig gleichzeitig zwei Rundblickstationen und ein Höhenmesser angeschlossen werden. An FuMS sind dies aus dem "Meterbereich" die Stationen P-12, P-18, dem "Dezimeterbereich" die Stationen ST-68U und P-15 und aus dem Zentimterbereich die Station P-37. Als Höhenmesser sind alle in den FuTT eingesetzten PRW anschließbar. | |||
Dabei gewährleistet das Objekt WP-01M die Bearbeitung von 5 bis 6 Flugkörper mit einer Informationsperiode bezüglich der Koordinaten "X" und "Y" von 10 s und bezüglich der Höhe von 40 ... 50 s. Der mittlere Fehler der Abnahme und Übermittlung der Koordinaten beträgt bei der Begleitung von 5 bis 6 Flugkörpern:
1.3.2 Besatzung
Die Gefechtsarbeit am Objekt WP-01M wird entsprechend dem Grad der Gefechtsbereitschaft der Kompanie mit Gefechtsbesatzung oder diensthabender Besatzung durchgeführt. Es werden fünf Besatzungsangehörige benötigt. Dies sind bei der Gefechtsbesatzung : der KC, der Objektleiter, der Funkorter des Sichtgerätes der Koordinatenabnahme, der Funkorter des Sichtgerätes der Höhenabnahme und der Elektromechaniker-Kraftfahrer. Der DO leitet die diensthabende Besatzung des Objektes WP-01M und erfüllt die Pflichten des KC. Des weiteren sind noch der diensthabende Objektleiter, der Funkorter des Sichtgerätes der Koordinatenabnahme, der Funkorter des Sichtgerätes der Höhenabnahme und der Elektromechaniker-Kraftfahrer tätig.
1.3.3 Reihenfolge des Aufbaus
Das Objekt ist in nachstehender Reihenfolge zu entfalten:
1.4 Angaben zu den Fahrzeugen, Anhängern und Sattelaufliegern
1.4.1 Technische Angaben zum Fahrgestell MAZ 5224 W
Auf Basis des Zweiachsfahrgestell MAZ 5224 W befinden sich diverse Kofferaufbauten des AFS "Wosduch-1M". Diese dienen zur Aufnahme der Spezialapparaturen und als Aggregatehänger. Im Einzelnen sind dies u. a. Typ 770 W, 770 I und KUNG-P10
1.4.2 Technische Angaben zum Anhänger MAZ 8926
Der Anhänger MAZ 8926 wird als Transportanhänger für Kabel und EWZ-Kisten verwendet.
1.4.3 Technische Angaben zum Anhänger 2 PN 4 - Modell 810
Der Anhänger 2 PN 4 - Modell 810 wird mit zusätzlichen Einrichtungen auf der Ladefläche als Transportanhänger für Kabel verwendet. Das Modell 810A hat keine Ladepritsche und wird für Spezialaufbauten benutzt. Die folgenden technischen Daten beziehen sich auf das Modell 810.
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
1.4.4 Technische Angaben zum Sattelauflieger Modell 936
Der einachsige Sattelauflieger Modell 936 dient zur Aufnahme der Spezialapparatur des Objektes WP 02M und wird durch die Sattelzugmaschine Ural 377 S (ggf. auch ZIL 131 W oder ZIL 157 W) strukturmäßig bewegt.
1.4.5 Ural 377 S
zulässige Gesamtmasse 14.555 kp | Verteilung der Achslasten leer | |||||||||||||||||
Leermasse 6.830 kp | Vorderachse 3.210 kp | |||||||||||||||||
Nutzlast 7.500 kp | 1. Hinterachse 1.810 kp | |||||||||||||||||
2. Hinterachse 1.810 kp | ||||||||||||||||||
Länge 6.770 mm | ||||||||||||||||||
Verteilung der Achslasten zulässig | ||||||||||||||||||
Breite 2.500 mm | ||||||||||||||||||
Vorderachse 3.555 kp | ||||||||||||||||||
Höhe 2.680 mm | ||||||||||||||||||
1. Hinterachse 5.500 kp | ||||||||||||||||||
Radstand 3.500 + 1.400 mm | 2. Hinterachse 5.500 kp | |||||||||||||||||
Spurweite 2.000 mm | ||||||||||||||||||
Bodenfreiheit 400 mm | ||||||||||||||||||
Sattelkupplung 50 mm | Höhe der Anhängekupplung 1.530 mm | |||||||||||||||||
Motor ZIL 375 / OM / 4 | Kraftstoffbehälter 300 l | |||||||||||||||||
zulässige Höchstgeschwindigkeit 65 km / h | zulässige Dauergeschwindigkeit 55 km / h | |||||||||||||||||
Bremsweg bei 40 km / h 18.400 mm | Bereifung - 6 / 1 Stück 14.00 - 20 | |||||||||||||||||
1.4.6 KrAZ 255 B
zulässige Gesamtmasse 19.950 kp | Verteilung der Achslasten leer | |||||||||||||||||||
Leermasse 11.950 kp | Vorderachse 5.220 kp | |||||||||||||||||||
Nutzlast 8.000 kp | 1. Hinterachse 3.365 kp | |||||||||||||||||||
2. Hinterachse 3.365 kp | ||||||||||||||||||||
Länge 9.645 mm | ||||||||||||||||||||
Verteilung der Achslasten zulässig | ||||||||||||||||||||
Breite 2.750 mm | ||||||||||||||||||||
Vorderachse 5.600 kp | ||||||||||||||||||||
Höhe 3.170 mm | ||||||||||||||||||||
1. Hinterachse 7.000 kp | ||||||||||||||||||||
Aufbau - lichtes Innenmaß | 2. Hinterachse 7.000 kp | |||||||||||||||||||
Länge 4.570 mm | ||||||||||||||||||||
Radstand 4.600 + 1.400 mm | ||||||||||||||||||||
Breite 2.500 mm | ||||||||||||||||||||
Spurweite 2.160 mm | ||||||||||||||||||||
Höhe 925 mm | ||||||||||||||||||||
Bodenfreiheit 360 mm | ||||||||||||||||||||
Motor JaMZ - 238 / DM / 4 | ||||||||||||||||||||
Kraftstoffbehälter 300 l | zulässige Höchstgeschwindigkeit 70 km / h | |||||||||||||||||||
zulässige Dauergeschwindigkeit 60 km / h | ||||||||||||||||||||
Bremsweg bei 40 km / h - 20.000 mm | ||||||||||||||||||||
Bereifung - 6 / 1 Stück 1.300 x 530 - 533 | ||||||||||||||||||||
1.4.7 Ural 375 A mit Kofferaufbau K 375
1.4.8 Elektroaggregat GAD 40
Das Elektroaggregat GAD 40, hergestellt im VEB FIMAG Finsterwalde, Typ 6-2370/106-0 besteht aus:
technische Daten (allgemein) :
Motor | Generator | |||||||||||||||||||||||||||||
Typ 4 VD 14,5/12-1 SRW | Ausführung Drehstromkonstantspannungsgenerator | |||||||||||||||||||||||||||||
Ausführung Viertakt-Dieselmotor | Typ DGKIO 50-4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zylinderanzahl 4 | Bauweise Innenpoltyp, bürstenlos, eigenbelüftet | |||||||||||||||||||||||||||||
Bauart stehend, in Reihe |
Nennleistung 50 kVA bei cos = 0,8 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Verbrennungsverfahren Direkteinspritzung | Drehzahl 1.500 min -1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dauerleistung 48 kW bei 1.500 min-1 | Frequenz 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||
Zylinderbohrung 120 mm | Spannung 390 V | |||||||||||||||||||||||||||||
Kolbenhub 145 mm | Stromstärke 74 A | |||||||||||||||||||||||||||||
Hubraum 6.560 cm3 | Wirkungsgrad bei Nennleistung 0,89 | |||||||||||||||||||||||||||||
Verdichtungsverhältnis 18 : 1 | Bauform M 111/M 301 TGL 16558 | |||||||||||||||||||||||||||||
Druckumlaufschmierung | Lagerung Wälzlager mit Fettschmierung | |||||||||||||||||||||||||||||
Luftfilter Ölbadluftfilter | Batterieladeeinrichtung, mittlere 26 V | |||||||||||||||||||||||||||||
Kraftstofffilter Typ 120 FKE 1-1 | Generatormasse 440 kp | |||||||||||||||||||||||||||||
Masse des Motors 590 kp | Steckdosen | 1x 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||
1x Schuko 225 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
1x 4-polig 390 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrgestell | ||||||||||||||||||||||||||||||
Typ Fi 46 AR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spurweite 1.600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zugösendurchmesser ohne Aufschrauböse 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zugösendurchmesser mit Aufschrauböse 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kupplungshöhe 960 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenfreiheit 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrgestellbeleuchtung 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
zulässige Höchstgeschwindigkeit 80 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
zurück zu den allgemeinen Angaben zum Objekt "Wosduch 1M"